Selecionar Brokers para Comparar
Escolha até 4 brokers para uma comparação lado a lado.
IC Markets
PepperstoneResultados de comparação
brokers 2 comparados
| Recurso | IC Markets4.7 | Pepperstone4.6 |
|---|---|---|
| Pontuação geral | 4.7/5 | 4.6/5 |
| Pontuação de taxas | 4.8/5 | 4.7/5 |
| Spread | From 0.0 pips | From 0.0 pips (Razor account) |
| Min. Depósito | $200 | $0 (recommended $200) |
| Taxa de Retirada | Free | Free (fees may apply for bank wire) |
| Taxa de depósito | Free | Free |
| Taxa de inatividade | None | None |
| Regulamentação | ASIC, CySEC, FSA Seychelles, SCB Bahamas | ASIC, FCA, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA |
| Proteção ao investidor | Up to €20,000 (CySEC entity) | Up to $20,000 |
| Fundada | 2007 | 2010 |
| Plataformas de Trading | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, cTrader |
| Ativos disponíveis | Forex, CFDs | Forex, CFDs, Indices, Commodities |
| Plataforma móvel | 4.6 / 5 | 4.6/5 |
| Plataforma de desktop | 4.8 / 5 | 4.8/5 |
| Transferência bancária (depósito) | Sim | Não |
| Transferência bancária (saque) | Sim | Não |
| Cartão de crédito/débito (depósito) | Sim | Não |
| Cartão de crédito/débito (saque) | Sim | Não |
| PayPal (depósito) | Não | Não |
| Suporte ao cliente | 24/7 Live Chat, Email, Phone | 24/5 Live Chat, Email, Phone |
