Pilih Broker untuk Dibandingkan
Pilih hingga 4 broker untuk perbandingan berdampingan.
IC Markets
PepperstoneHasil Perbandingan
Broker 2 yang dibandingkan
| Fitur | IC Markets4.7 | Pepperstone4.6 |
|---|---|---|
| Skor Keseluruhan | 4.7/5 | 4.6/5 |
| Skor Biaya | 4.8/5 | 4.7/5 |
| Spread | From 0.0 pips | From 0.0 pips (Razor account) |
| Min. Deposit | $200 | $0 (recommended $200) |
| Biaya Penarikan Dana | Free | Free (fees may apply for bank wire) |
| Biaya Setoran | Free | Free |
| Biaya Ketidakaktifan | None | None |
| Regulasi | ASIC, CySEC, FSA Seychelles, SCB Bahamas | ASIC, FCA, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA |
| Perlindungan Investor | Up to €20,000 (CySEC entity) | Up to $20,000 |
| Didirikan | 2007 | 2010 |
| Trading Platform | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, cTrader |
| Aset yang Tersedia | Forex, CFDs | Forex, CFDs, Indices, Commodities |
| Platform Mobile | 4.6 / 5 | 4.6/5 |
| Platform Desktop | 4.8 / 5 | 4.8/5 |
| Transfer Bank (Setoran) | Ya | Tidak |
| Transfer Bank (Penarikan) | Ya | Tidak |
| Kartu Kredit/Debit (Deposit) | Ya | Tidak |
| Kartu Kredit/Debit (Penarikan) | Ya | Tidak |
| PayPal (Setoran) | Tidak | Tidak |
| Dukungan Pelanggan | 24/7 Live Chat, Email, Phone | 24/5 Live Chat, Email, Phone |
