Sélectionner les Brokers à Comparer
Choisissez jusqu'à 4 brokers pour une comparaison côte à côte.
IC Markets
PepperstoneRésultats de la comparaison
2 brokers comparés
| Fonctionnalité | IC Markets4.7 | Pepperstone4.6 |
|---|---|---|
| Note globale | 4.7/5 | 4.6/5 |
| Frais Score | 4.8/5 | 4.7/5 |
| Spread | From 0.0 pips | From 0.0 pips (Razor account) |
| Min. Dépôt | $200 | $0 (recommended $200) |
| Frais de retrait | Free | Free (fees may apply for bank wire) |
| Frais de dépôt | Free | Free |
| Taxe d'inactivité | None | None |
| Régulation | ASIC, CySEC, FSA Seychelles, SCB Bahamas | ASIC, FCA, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA |
| Protection des investisseurs | Up to €20,000 (CySEC entity) | Up to $20,000 |
| Fondée | 2007 | 2010 |
| Plateformes de Trading | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, cTrader |
| Actifs disponibles | Forex, CFDs | Forex, CFDs, Indices, Commodities |
| Plate-forme mobile | 4.6 / 5 | 4.6/5 |
| Plate-forme de bureau | 4.8 / 5 | 4.8/5 |
| Virement bancaire (dépôt) | Oui | Non |
| Virement bancaire (retrait) | Oui | Non |
| Carte de crédit/débit (dépôt) | Oui | Non |
| Carte de crédit/débit (retrait) | Oui | Non |
| PayPal (dépôt) | Non | Non |
| Soutien à la clientèle | 24/7 Live Chat, Email, Phone | 24/5 Live Chat, Email, Phone |
