Seleccionar Brokers para Comparar
Elija hasta 4 brokers para comparar.
IC Markets
PepperstoneComparación de resultados
2 brokers comparados
| Característica | IC Markets4.7 | Pepperstone4.6 |
|---|---|---|
| Puntuación global | 4.7/5 | 4.6/5 |
| Tasas Puntuación | 4.8/5 | 4.7/5 |
| Spread | From 0.0 pips | From 0.0 pips (Razor account) |
| Min. Depósito | $200 | $0 (recommended $200) |
| Tasa de retirada | Free | Free (fees may apply for bank wire) |
| Tasa de depósito | Free | Free |
| Tasa de inactividad | None | None |
| Regulación | ASIC, CySEC, FSA Seychelles, SCB Bahamas | ASIC, FCA, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA |
| Protección de los inversores | Up to €20,000 (CySEC entity) | Up to $20,000 |
| Fundada | 2007 | 2010 |
| Plataformas de Trading | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, cTrader |
| Activos disponibles | Forex, CFDs | Forex, CFDs, Indices, Commodities |
| Plataforma móvil | 4.6 / 5 | 4.6/5 |
| Plataforma de escritorio | 4.8 / 5 | 4.8/5 |
| Transferencia bancaria (ingreso) | Sí | No |
| Transferencia bancaria (retirada) | Sí | No |
| Tarjeta de crédito/débito (depósito) | Sí | No |
| Tarjeta de crédito/débito (retirada) | Sí | No |
| PayPal (depósito) | No | No |
| Atención al cliente | 24/7 Live Chat, Email, Phone | 24/5 Live Chat, Email, Phone |
